Questo portale usa solo cookie di sistema per offrirti funzionalità di base come ricordare le tue impostazioni di privacy. Questi cookie vengono conservati sul tuo browser e non vengono conservati sui nostri server né vengono trasmessi a terzi.
EMERGENZA COVID 19 – INCARICHI DI COLLABORAZIONE 2021
Pubblicato il: 5, Luglio 2022
Ultima Modifica: 21, Ottobre 2022
TABELLA INCARICHI | |||||||||
N. | Soggetto Percettore | Estremi dell’atto di conferimento dell’incarico | Ragione / Oggetto dell’incarico | Compenso lordo orario/mensile/annuo | Eventuali componenti del compenso variabili o legate alla valutazione del risultato | Ammontare erogato | Dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali. Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo. | Attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse | Durata |
1 | Amico Grazia | 296/2021 | EDUCATORE PROFESSIONALE | € 24,00 | Vedi | Vedi | |||
2 | Arcuri Daniele Salvatore | 1237/21 | ESPERTO INFORMATICO | € 2.000,00 | Vedi | Vedi | |||
3 | Armenio Giuseppe | 296/2021 | COLLABORATORE PROFESSIONALE INGEGNERE | € 24,00 | Vedi | Vedi | |||
4 | Baratto Manuela | 296/2021 | COLLABORATORE PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO | € 24,00 | Vedi | Vedi | |||
5 | Bonanno Gaetano | 296/2021 | COLLABORATORE PROFESSIONALE INGEGNERE | € 24,00 | Vedi | Vedi | |||
6 | Bonsignore Giuseppe | 1237/2021 | ESPERTO INFORMATICO | € 2.000,00 | Vedi | Vedi | |||
7 | Campione Maria Catena | 1598/2020 | ESPERTO INFORMATICO | € 2.000,00 | Vedi | Vedi | |||
8 | Campione Tiziana Filippa | 1598/2020 | ESPERTO INFORMATICO | € 2.000,00 | Vedi | Vedi | |||
9 | Campo Maria Gabriella | 679/2021 | COLLABORATORE PROFESSIONALE INGEGNERE | € 24,00 | Vedi | Vedi | |||
10 | Cangery Rosy | 679/2021 | COLLABORATORE PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO | € 24,00 | Vedi | Vedi | |||
11 | Caraccio Dario | 679/2021 | COLLABORATORE PROFESSIONALE INGEGNERE | € 24,00 | Vedi | Vedi | |||
12 | Caraccio Massimo | 1819/20 | ESPERTO INFORMATICO | € 2.000,00 | Vedi | Vedi | |||
13 | Caramanna Alessio | 296/2021 | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | € 20,00 | Vedi | Vedi | |||
14 | Caramazza Francesco | 189/2021 | ESPERTO INFORMATICO | € 2.000,00 | Vedi | Vedi | |||
15 | Catalano Alessia | 1819/2020 | ESPERTO INFORMATICO | € 2.000,00 | Vedi | Vedi | |||
16 | Ciulo Mallory | 679/2021 | EDUCATORE PROFESSIONALE | € 2.000,00 | Vedi | Vedi | |||
17 | Crescimanno Giulia | 1581 | ESPERTO INFORMATICO | € 2.000,00 | Vedi | Vedi | |||
18 | Crescimanno Lelio | 1598/2020 | ESPERTO INFORMATICO | € 2.000,00 | Vedi | Vedi | |||
19 | Dongarrà Rosanna | 1471/2021 | ESPERTO INFORMATICO | € 2.000,00 | Vedi | Vedi | |||
20 | Eleonori Emanuela | 1053/2021 | ESPERTO INFORMATICO | € 2.000,00 | Vedi | Vedi | |||
21 | Faraci Alessandro | 679/2021 | COLLABORATORE PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO | € 24,00 | Vedi | Vedi | |||
22 | Favazza Fabio | 296/2021 | COLLABORATORE PROFESSIONALE INGEGNERE | € 24,00 | Vedi | Vedi | |||
23 | Gagliano Valentina | 679/2021 | ASSISTENTE SOCIALE | € 24,00 | Vedi | Vedi | |||
24 | Giannotta Enrico | 1598/2020 | ESPERTO INFORMATICO | € 2.000,00 | Vedi | Vedi | |||
25 | Grancuore Salvatore | 296/2021 | COLLABORATORE PROFESSIONALE INGEGNERE | € 24,00 | Vedi | Vedi | |||
26 | Impellizzeri Dario Philippe | 1598/2020 | ESPERTO INFORMATICO | € 2.000,00 | Vedi | Vedi | |||
27 | La Paglia Daniele | 679/2021 | COLLABORATORE PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO | € 24,00 | Vedi | Vedi | |||
28 | Laudani Angelo | 189/2021 | ESPERTO INFORMATICO | € 2.000,00 | Vedi | Vedi | |||
29 | Lionti Mariachiara | 296/2021 | EDUCATORE PROFESSIONALE | € 24,00 | Vedi | Vedi | |||
30 | Lo Campo Mario | 296/2021 | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | € 20,00 | Vedi | Vedi | |||
31 | Lo Presti Salvatore | 1237/2021 | ESPERTO INFORMATICO | € 2.000,00 | Vedi | Vedi | |||
32 | Lodato Francesco | 296/2021 | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | € 20,00 | Vedi | Vedi | |||
33 | Loggia Maria Giovanna Ausilia | 1598/2020 | ESPERTO INFORMATICO | € 2.000,00 | Vedi | Vedi | |||
34 | Lombardo Alessandro | 1819/2020 | ESPERTO INFORMATICO | € 2.000,00 | Vedi | Vedi | |||
35 | Lombardo Giuseppe | 679/2021 | COLLABORATORE PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO | € 24,00 | Vedi | Vedi | |||
36 | Mancuso Luciana | 1237/2021 | ESPERTO INFORMATICO | € 2.000,00 | Vedi | Vedi | |||
37 | Mantrino Gabriele | 296/2021 | ASSISTENTE SOCIALE | € 24,00 | Vedi | Vedi | |||
38 | Marino Fabiola | 1598/2020 | ESPERTO INFORMATICO | € 2.000,00 | Vedi | Vedi | |||
39 | Miceli Melania | 679/2021 | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | € 20,00 | Vedi | Vedi | |||
40 | Mingrino Mattia | 1598/2020 | ESPERTO INFORMATICO | € 2.000,00 | Vedi | Vedi | |||
41 | Mirante Antonio William | 189/2021 | ESPERTO INFORMATICO | € 2.000,00 | Vedi | Vedi | |||
42 | Moceri Filippo | 296/2021 | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | € 20,00 | Vedi | Vedi | |||
43 | Monteforte Marzia | 296/2021 | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | € 20,00 | Vedi | Vedi | |||
44 | Mungiovino Roberta | 1819/2020 | ESPERTO INFORMATICO | € 2.000,00 | Vedi | Vedi | |||
45 | Pastorelli Sandro | 1598/2020 | ESPERTO INFORMATICO | € 2.000,00 | Vedi | Vedi | |||
46 | Paterno’ Antonia Rosa | 679/2021 | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | € 20,00 | Vedi | Vedi | |||
47 | Piccione Emanuela | 1237/2021 | ESPERTO INFORMATICO | € 2.000,00 | Vedi | Vedi | |||
48 | Pirrello Tony Michele | 296/2021 | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | € 20,00 | Vedi | Vedi | |||
49 | Polino Sergio | 1819/2020 | ESPERTO INFORMATICO | € 2.000,00 | Vedi | Vedi | |||
50 | Privitelli Gaetano | 296/2021 | COLLABORATORE PROFESSIONALE INGEGNERE | € 24,00 | Vedi | Vedi | |||
51 | Puglisi Vincenzo | 1471/2021 | ESPERTO INFORMATICO | € 2.000,00 | Vedi | Vedi | |||
52 | Quattrocchi Giovanni | 1471/2021 | ESPERTO INFORMATICO | € 2.000,00 | Vedi | Vedi | |||
53 | Restivo Cristina | 296/2021 | COLLABORATORE PROFESSIONALE INGEGNERE | € 24,00 | Vedi | Vedi | |||
54 | Riccobene Oletta Paola Lucia | 1598/2020 | ESPERTO INFORMATICO | € 2.000,00 | Vedi | Vedi | |||
55 | Romano Gaetano | 679/2021 | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | € 20,00 | Vedi | Vedi | |||
56 | Salamone Luca | 1237/2021 | ESPERTO INFORMATICO | € 2.000,00 | Vedi | Vedi | |||
57 | Savoca Roberto | 679/2021 | COLLABORATORE PROFESSIONALE INGEGNERE | € 24,00 | Vedi | Vedi | |||
58 | Scaduto Elena Velianna | 686/2021 | ASSISTENTE TECNICO PROGRAMMATORE | € 24.000,00 | Vedi | Vedi | |||
59 | Sciacca Giovanni | 1598/2020 | ESPERTO INFORMATICO | € 2.000,00 | Vedi | Vedi | |||
60 | Sturnio Sarah | 296/2021 | ESPERTO INFORMATICO | € 2.000,00 | Vedi | Vedi | |||
61 | Tamburella Francesco | 145/2021 | ESPERTO INFORMATICO | € 2.000,00 | Vedi | Vedi | |||
62 | Testa Camillo Antonio | 1598/2020 | ESPERTO INFORMATICO | € 2.000,00 | Vedi | Vedi | |||
63 | Testa Camillo Maria Concetta | 1598/2020 | ESPERTO INFORMATICO | € 2.000,00 | Vedi | Vedi | |||
64 | Trovato Chiara | 679/2021 | ASSISTENTE SOCIALE | € 24,00 | Vedi | Vedi | |||
65 | Trupia Maria Stella | 686/2021 | ASSISTENTE TECNICO PROGRAMMATORE | € 24.000,00 | Vedi | Vedi | |||
66 | Valguarnera Maria Lucrezia | 1598/2020 | ESPERTO INFORMATICO | € 2.000,00 | Vedi | Vedi | |||
67 | Zappia Ferdinando | 679/2021 | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | € 20,00 | Vedi | Vedi | |||
68 | Zirilli Cesare | 686/2021 | ASSISTENTE TECNICO PROGRAMMATORE | € 24.000,00 | Vedi | Vedi |
Ultimi articoli
L'ASP informa 31 Ottobre 2024
I primi mille giorni di vita
Si è svolto il corso di formazione, rivolto agli operatori del Dipartimento Materno Infantile, sulle buone pratiche dei “primi mille giorni” di vita per favorire la salute del bambino.
L'ASP informa 31 Ottobre 2024
La Medicina del Lavoro nel progetto itinerante “La via della sicurezza”
Il progetto itinerante “La via della sicurezza” ha visto la città di Enna come seconda destinazione.
L'ASP informa 31 Ottobre 2024
Bandi Ricerca Finalizzata 2024 del Ministero della Salute – Direttiva Regionale.
Bandi Ricerca Finalizzata 2024 del Ministero della Salute – Direttiva Regionale.
L'ASP informa 30 Ottobre 2024
Prima Specializzanda in Medicina Fisica e Riabilitativa dall’Università di Catania all’Unità Operativa di Recupero e Riabilitazione Funzionale dell’Ospedale Umberto I di Enna
Per la prima volta, l’Unità Operativa di Recupero e Riabilitazione Funzionale dell’Ospedale Umberto I di Enna accoglie una dottoressa specializzanda in Medicina Fisica e Riabilitativa, Silvia Morgano, originaria di Enna e attualmente in Scuola di Specializzazione tra Catania e Palermo.